Son Dakika


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı ocak ayında 20,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kimya sektörü ise 2,3 milyar dolar değerinde kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirerek ocak ayında en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu.
Kimya sektörünün Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “2025 yılını yüzde 3,8 artışla 31,9 milyar dolarlık kimya ihracatı ile tamamlayarak en çok ihracat yapan ikinci sektör konumumuzu koruduk. 16 alt sektörü ile birlikte 27 sektöre girdi sağlayan kimya sektörümüz, küresel ticarette yaşanan tüm zorluklara rağmen son yıllarda başarılı ve istikrarlı bir grafik çizmeye devam ediyor. 2025 yılında 238 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirerek kilogram başı ihracat bedelini yeniden 1 dolar seviyesinin üzerine çıkarmayı başardık ve Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 13,5 pay aldık. Bu yıl Ocak ayında ise sektörümüz 2,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu. Bu yıla 35 milyar dolarlık bir ihracat hedefi ile başladık. İKMİB olarak, kimya ihracatımızı bir üst seviyeye taşımak için 2026 yılında kimya ihracatçılarını yurt dışındaki pazarlarla buluşturacağımız 25 ülkeye yönelik 42 ihracat organizasyonu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ocak ayında 2 fuar milli katılımı, 1 fuar info stand katılımı ve 2 sektörel ticaret heyeti gerçekleştirdik. Etkinliklerimizin çıktılarının ihracatımıza olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.
Ocak ayında en çok “plastikler ve mamulleri” ihracatı gerçekleştirildi
Ocak ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri 708 milyon 370 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 545 milyon 682 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar ve ürünler ihracatı yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 207 milyon 66 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘yıkama müstahzarları’ ve ‘organik kimyasallar’ oldu.
Hollanda ocak ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu
Ocak ayında en çok ihracat yapılan ülke 167,4 milyon dolar ile Hollanda oldu. Ocak ayında en çok ihracat yapılan ilk on ülke Hollanda, ABD, İtalya, İspanya, Almanya, Çin, Fas, İngiltere, Rusya ve Irak oldu. Ocak ayında ilk 20 ülke arasında en çok artış yüzde 70,29 ile Çin’de oldu.
2026 aylık bazda kimya ihracatı
| AY | 2025 DEĞER ($) | 2026 DEĞER ($) | FARK (%) |
| Ocak | 2.549.488.233,44 |
2.286.935.587,46
|
% -10,30 |
2026 yılı Ocak ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler
| S. NO | Ülke | OCAK 2025 DEĞER ($) | OCAK 2026 DEĞER ($) | DEĞİŞİM DEĞER (%) |
| 1 | HOLLANDA | 116.377.345,93 | 167.475.807,89 | % 43,91 |
| 2 | ABD | 125.147.307,08 | 137.611.884,36 | % 9,96 |
| 3 | İTALYA | 123.559.991,52 | 119.757.426,71 | % -3,08 |
| 4 | İSPANYA | 139.941.471,82 | 114.217.619,25 | % -18,38 |
| 5 | ALMANYA | 100.752.158,41 | 110.842.443,05 | % 10,01 |
| 6 | ÇİN | 48.169.322,64 | 82.028.850,00 | % 70,29 |
| 7 | FAS | 52.133.790,83 | 76.953.886,30 | % 47,61 |
| 8 | İNGİLTERE | 62.435.580,39 | 73.503.017,66 | % 17,73 |
| 9 | RUSYA | 92.074.281,43 | 64.719.940,41 | % -29,71 |
| 10 | IRAK | 85.772.405,69 | 64.164.024,74 | % -25,19 |
2026 yılı Ocak ayı kimya sektörü ihracatında alt sektörler
| 2025 -2026 | |||
| OCAK 2025 | OCAK 2026 | % FARK | |
| ÜRÜN GRUBU | DEĞER ($) | DEĞER ($) | DEĞER |
| PLASTİKLER VE MAMULLERİ | 748.571.545 | 708.370.213 | % -5,37 |
| MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER | 766.719.375 | 545.682.486 | % -28,83 |
| ANORGANİK KİMYASALLAR | 220.017.255 | 207.066.270 | % -5,89 |
| UÇUCU YAĞLAR, KOZMETİKLER VE SABUN | 169.028.197 | 170.556.938 | % 0,90 |
| ECZACILIK ÜRÜNLERİ | 133.041.169 | 140.644.871 | % 5,72 |
| KAUÇUK, KAUÇUK EŞYA | 125.845.627 | 137.412.770 | % 9,19 |
| BOYA, VERNİK, MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI | 112.121.345 | 105.586.263 | % -5,83 |
| MUHTELİF KİMYASAL MADDELER | 89.185.161 | 93.966.419 | % 5,36 |
| YIKAMA MÜSTAHZARLARI | 59.567.729 | 64.362.501 | % 8,05 |
| ORGANİK KİMYASALLAR | 52.930.142 | 50.309.269 | % -4,95 |
| YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER | 41.048.276 | 49.436.247 | % 20,43 |
| GÜBRELER | 28.856.784 | 9.493.461 | % -67,10 |
| BARUT, PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ | 1.244.058 | 2.200.672 | % 76,89 |
| FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER | 994.147 | 1.371.782 | % 37,99 |
| GLİSERİN, BİTKİSEL MAMULLER, DEGRA, YAĞLI MADDELER | 303.329 | 470.878 | % 55,24 |
| İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI, MAMULLERİ | 14.094 | 4.548 | % -67,73 |
| TOPLAM | 2.549.488.233 | 2.286.935.587 | % -10,30 |
BENZER HABERLER