<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 3 Nisan 2026 tarihinde saat 23:22 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.5.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ekonomiajandasi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ekonomi Ajandası</title>
		<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com]]></link>
		<description><![CDATA[Ekonomi Ajandası]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 13:02:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ekonomiajandasi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/finans-ceolari-2026ya-iyimser-bakiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/finans-ceolari-2026ya-iyimser-bakiyor/]]></link>
			<title>FİNANS CEO’LARI 2026’YA İYİMSER BAKIYOR</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 13:02:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/konut-piyasasinda-dusus-devam-ediyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/konut-piyasasinda-dusus-devam-ediyor/]]></link>
			<title>KONUT PİYASASINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 12:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/fed-faiz-kararini-acikladi-politika-faizi-sabit-tutuldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/fed-faiz-kararini-acikladi-politika-faizi-sabit-tutuldu/]]></link>
			<title>FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI: POLİTİKA FAİZİ SABİT TUTULDU</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 21:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/dis-ticarette-dikkat-ceken-fark/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/dis-ticarette-dikkat-ceken-fark/]]></link>
			<title>DIŞ TİCARETTE DİKKAT ÇEKEN FARK!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 20:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/avmlerde-buyumenin-adresi-anadolu-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/avmlerde-buyumenin-adresi-anadolu-oldu/]]></link>
			<title>AVM’LERDE BÜYÜMENİN ADRESİ ANADOLU OLDU</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 09:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/turkiyede-startup-yatirimlari-2025te-14-milyar-dolari-asti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/turkiyede-startup-yatirimlari-2025te-14-milyar-dolari-asti/]]></link>
			<title>TÜRKİYE’DE STARTUP YATIRIMLARI 2025’TE 1,4 MİLYAR DOLARI AŞTI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 22:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/cobantur-logistics-2026da-yurt-disinda-holding-merkezi-kuracak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/cobantur-logistics-2026da-yurt-disinda-holding-merkezi-kuracak/]]></link>
			<title>ÇOBANTUR LOGİSTİCS, 2026’DA YURT DIŞINDA HOLDİNG MERKEZİ KURACAK</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 20:33:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/imalatta-daralma-suruyor-pmi-5-ayin-en-dusugunde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/imalatta-daralma-suruyor-pmi-5-ayin-en-dusugunde/]]></link>
			<title>İMALATTA DARALMA SÜRÜYOR: PMI 5 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/ticari-alacak-vadeleri-rekor-duzeyde-uzadi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/ticari-alacak-vadeleri-rekor-duzeyde-uzadi/]]></link>
			<title>TİCARİ ALACAK VADELERİ REKOR DÜZEYDE UZADI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/calisanlarin-Gsi-ofiste-isik-yetersizligi-nedeniyle-yorgun-hissediyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/calisanlarin-Gsi-ofiste-isik-yetersizligi-nedeniyle-yorgun-hissediyor/]]></link>
			<title>ÇALIŞANLARIN %47’Sİ OFİSTE IŞIK YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE YORGUN HİSSEDİYOR</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/iklim-riskleri-degisiyor-dolu-ve-firtina-hasarlari-rekor-kiriyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/iklim-riskleri-degisiyor-dolu-ve-firtina-hasarlari-rekor-kiriyor/]]></link>
			<title>İKLİM RİSKLERİ DEĞİŞİYOR, DOLU VE FIRTINA HASARLARI REKOR KIRIYOR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 10:13:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/gayrimenkul-belirsizlik-donemlerinde-guvenli-liman-olmayi-surduruyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/gayrimenkul-belirsizlik-donemlerinde-guvenli-liman-olmayi-surduruyor/]]></link>
			<title>“GAYRİMENKUL, BELİRSİZLİK DÖNEMLERİNDE GÜVENLİ LİMAN OLMAYI SÜRDÜRÜYOR”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/reel-kesim-guveninde-sert-dusus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/reel-kesim-guveninde-sert-dusus/]]></link>
			<title>REEL KESİM GÜVENİNDE SERT DÜŞÜŞ!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/kapasite-kullaniminda-zayif-seyir-suruyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/kapasite-kullaniminda-zayif-seyir-suruyor/]]></link>
			<title>KAPASİTE KULLANIMINDA ZAYIF SEYİR SÜRÜYOR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/orta-dogudaki-savas-turkiye-ekonomisini-nasil-etkiler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/orta-dogudaki-savas-turkiye-ekonomisini-nasil-etkiler/]]></link>
			<title>ORTA DOĞU&#8217;DAKİ SAVAŞ TÜRKİYE EKONOMİSİNİ NASIL ETKİLER?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 10:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/kan-kaybeden-imalat-sanayi-destek-bekliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/kan-kaybeden-imalat-sanayi-destek-bekliyor/]]></link>
			<title>KAN KAYBEDEN İMALAT SANAYİ DESTEK BEKLİYOR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 20:56:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/yuksek-konut-kredisi-faizleri-ipotekli-satislari-baskiliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/yuksek-konut-kredisi-faizleri-ipotekli-satislari-baskiliyor/]]></link>
			<title>YÜKSEK KONUT KREDİSİ FAİZLERİ İPOTEKLİ SATIŞLARI BASKILIYOR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 20:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/ortadogu-gerilimi-ihracatciyi-tedirgin-etti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/ortadogu-gerilimi-ihracatciyi-tedirgin-etti/]]></link>
			<title>ORTADOĞU GERİLİMİ İHRACATÇIYI TEDİRGİN ETTİ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 13:19:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/subat-enflasyonu-beklentiyi-asti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/subat-enflasyonu-beklentiyi-asti/]]></link>
			<title>ŞUBAT ENFLASYONU BEKLENTİYİ AŞTI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 13:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/tusiad-rekabet-gucu-endeksi-aciklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/tusiad-rekabet-gucu-endeksi-aciklandi/]]></link>
			<title>TÜSİAD REKABET GÜCÜ ENDEKSİ AÇIKLANDI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/merkez-bankasi-faizi-sabit-tuttu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/merkez-bankasi-faizi-sabit-tuttu/]]></link>
			<title>MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT TUTTU</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 13:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/dalgali-piyasalarda-dogru-strateji-nasil-kurulur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/dalgali-piyasalarda-dogru-strateji-nasil-kurulur/]]></link>
			<title>DALGALI PİYASALARDA DOĞRU STRATEJİ NASIL KURULUR?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 13:16:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/avm-metrekare-verimlilik-endeksi-subat-2026da-yillik-&quot;8-artti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/avm-metrekare-verimlilik-endeksi-subat-2026da-yillik-&quot;8-artti/]]></link>
			<title>AVM METREKARE VERİMLİLİK ENDEKSİ ŞUBAT 2026’DA YILLIK %22,8 ARTTI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 09:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/kuresel-uretim-zincirleri-donusuyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/kuresel-uretim-zincirleri-donusuyor/]]></link>
			<title>KÜRESEL ÜRETİM ZİNCİRLERİ DÖNÜŞÜYOR</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 09:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/kuresel-gayrimenkulde-temkinli-donem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/kuresel-gayrimenkulde-temkinli-donem/]]></link>
			<title>KÜRESEL GAYRİMENKULDE TEMKİNLİ DÖNEM</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 09:18:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/enflasyon-beklentilerinde-yukari-revizyon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/enflasyon-beklentilerinde-yukari-revizyon/]]></link>
			<title>ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE YUKARI REVİZYON</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 21:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/petrol-fiyatlarindaki-yukselis-piyasa-dengelerini-degistirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/petrol-fiyatlarindaki-yukselis-piyasa-dengelerini-degistirdi/]]></link>
			<title>PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ PİYASA DENGELERİNİ DEĞİŞTİRDİ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 19:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/teknoloji-sirketleri-icin-en-buyuk-10-firsat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/teknoloji-sirketleri-icin-en-buyuk-10-firsat/]]></link>
			<title>TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ İÇİN EN BÜYÜK 10 FIRSAT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 18:48:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/yapay-zeka-ekonomiyi-ve-gayrimenkulu-yeniden-sekillendiriyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/yapay-zeka-ekonomiyi-ve-gayrimenkulu-yeniden-sekillendiriyor/]]></link>
			<title>YAPAY ZEKA EKONOMİYİ VE GAYRİMENKULÜ YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 21:40:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/evden-calisma-geri-mi-geliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/evden-calisma-geri-mi-geliyor/]]></link>
			<title>EVDEN ÇALIŞMA GERİ Mİ GELİYOR?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 10:40:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/tcmb-rezervlerinde-sert-dusus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/tcmb-rezervlerinde-sert-dusus/]]></link>
			<title>TCMB REZERVLERİNDE SERT DÜŞÜŞ!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 09:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/tuketicilerin-tu-alisveris-yolculugunda-yapay-zekadan-yararlaniyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/tuketicilerin-tu-alisveris-yolculugunda-yapay-zekadan-yararlaniyor/]]></link>
			<title>TÜKETİCİLERİN %74’Ü ALIŞVERİŞ YOLCULUĞUNDA YAPAY ZEKÂDAN YARARLANIYOR!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 09:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/piyasalarin-gundemi-catisma-ve-kritik-veriler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/piyasalarin-gundemi-catisma-ve-kritik-veriler/]]></link>
			<title>PİYASALARIN GÜNDEMİ ÇATIŞMA VE KRİTİK VERİLER</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 22:08:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/hurmuz-krizi-enerji-piyasalarini-zorluyor-enflasyon-endiseleri-artiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/hurmuz-krizi-enerji-piyasalarini-zorluyor-enflasyon-endiseleri-artiyor/]]></link>
			<title>HÜRMÜZ KRİZİ ENERJİ PİYASALARINI ZORLUYOR, ENFLASYON ENDİŞELERİ ARTIYOR</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 21:43:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/yedpa-haber-subat-mart-2026-sayisi-yayimlandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/yedpa-haber-subat-mart-2026-sayisi-yayimlandi/]]></link>
			<title>YEDPA HABER ŞUBAT–MART 2026 SAYISI YAYIMLANDI!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 13:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/kisi-basina-gelir-18-bin-dolar-vatandasin-payi-tartisiliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/kisi-basina-gelir-18-bin-dolar-vatandasin-payi-tartisiliyor/]]></link>
			<title>KİŞİ BAŞINA GELİR 18 BİN DOLAR, VATANDAŞIN PAYI TARTIŞILIYOR</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 11:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/guven-endeksinde-dikkat-ceken-dusus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/guven-endeksinde-dikkat-ceken-dusus/]]></link>
			<title>GÜVEN ENDEKSİNDE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/turkiye-kuresel-gayrimenkul-yatirimcisi-icin-yeni-guvenli-liman-oluyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/turkiye-kuresel-gayrimenkul-yatirimcisi-icin-yeni-guvenli-liman-oluyor/]]></link>
			<title>TÜRKİYE, KÜRESEL GAYRİMENKUL YATIRIMCISI İÇİN YENİ GÜVENLİ LİMAN OLUYOR</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 08:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/isverenler-ikinci-ceyrekte-istihdamda-temkinli-iyimserlik-bekliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/isverenler-ikinci-ceyrekte-istihdamda-temkinli-iyimserlik-bekliyor/]]></link>
			<title>İŞVERENLER İKİNCİ ÇEYREKTE İSTİHDAMDA TEMKİNLİ İYİMSERLİK BEKLİYOR</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 08:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/gelecek-varlik-yonetimi-2025-surdurulebilirlik-raporunu-yayimladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/gelecek-varlik-yonetimi-2025-surdurulebilirlik-raporunu-yayimladi/]]></link>
			<title>GELECEK VARLIK YÖNETİMİ 2025 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’NU YAYIMLADI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/petrol-krizi-kuresel-enflasyonu-zorlayabilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/petrol-krizi-kuresel-enflasyonu-zorlayabilir/]]></link>
			<title>PETROL KRİZİ KÜRESEL ENFLASYONU ZORLAYABİLİR</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 13:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/yapay-zeka-odeme-dunyasini-degistiriyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/yapay-zeka-odeme-dunyasini-degistiriyor/]]></link>
			<title>YAPAY ZEKA ÖDEME DÜNYASINI DEĞİŞTİRİYOR</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 12:53:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/turkiye-ekonomisinin-2025-buyume-orani-aciklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/turkiye-ekonomisinin-2025-buyume-orani-aciklandi/]]></link>
			<title>TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2025 BÜYÜME ORANI AÇIKLANDI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 09:03:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/piyasalarda-savas-gerilimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/piyasalarda-savas-gerilimi/]]></link>
			<title>PİYASALARDA “SAVAŞ” GERİLİMİ!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 08:37:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/orta-dogudaki-catisma-emtia-piyasalarini-sarsiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/orta-dogudaki-catisma-emtia-piyasalarini-sarsiyor/]]></link>
			<title>ORTA DOĞU’DAKİ ÇATIŞMA EMTİA PİYASALARINI SARSIYOR!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 10:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/orta-doguda-savas-derinlesiyor-enerji-krizi-kuresel-ekonomiyi-sarsiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/orta-doguda-savas-derinlesiyor-enerji-krizi-kuresel-ekonomiyi-sarsiyor/]]></link>
			<title>ORTA DOĞU’DA SAVAŞ DERİNLEŞİYOR: ENERJİ KRİZİ KÜRESEL EKONOMİYİ SARSIYOR</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 17:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/kuresel-risklere-ragmen-insaat-sektoru-yuzde-108-buyudu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/kuresel-risklere-ragmen-insaat-sektoru-yuzde-108-buyudu/]]></link>
			<title>KÜRESEL RİSKLERE RAĞMEN İNŞAAT SEKTÖRÜ YÜZDE 10,8 BÜYÜDÜ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 12:10:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/enflasyon-dusuyor-enerji-riskleri-artiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/enflasyon-dusuyor-enerji-riskleri-artiyor/]]></link>
			<title>ENFLASYON DÜŞÜYOR, ENERJİ RİSKLERİ ARTIYOR</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 13:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/dunya-giderek-daha-ofkeli-degil-kaygili-ve-uzgun-hale-geliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/dunya-giderek-daha-ofkeli-degil-kaygili-ve-uzgun-hale-geliyor/]]></link>
			<title>“DÜNYA GİDEREK DAHA ‘ÖFKELİ’ DEĞİL, ‘KAYGILI’ VE ‘ÜZGÜN’ HALE GELİYOR”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 12:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/2026da-turkiye-ekonomisi-dengelenme-mi-kirilganlik-mi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomiajandasi.com/2026da-turkiye-ekonomisi-dengelenme-mi-kirilganlik-mi/]]></link>
			<title>2026’DA TÜRKİYE EKONOMİSİ: DENGELENME Mİ, KIRILGANLIK MI?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 09:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
