Son Dakika
EKOTÜRK’ün haberine göre Haziran ayında genel Tarım-ÜFE, bir önceki aya kıyasla %18,82 oranında artış kaydetti. Aynı endeks, Aralık 2024’e göre %33,74 ve son 12 aylık ortalamalara göre %35,46 oranında yükseldi. Bu veriler, tarım sektöründeki maliyet baskılarının artarak sürdüğünü ortaya koydu.
Alt sektörlere bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde %19,98 oranında fiyat artışı yaşandı. Ormancılık sektöründe bu artış %0,50 ile sınırlı kalırken, balıkçılık ve su ürünleri alanında fiyatlar %5,25 oranında yükseldi.
Ana ürün gruplarında en çarpıcı artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde %51,08 olarak kaydedildi. Buna karşılık, tek yıllık bitkisel ürünlerde %0,22 ve canlı hayvanlar ile hayvansal ürünlerde %0,19 düşüş görüldü. Özellikle meyve-sebze gibi uzun ömürlü ürünlerdeki maliyet artışı üretici ve tüketici üzerindeki baskıyı artırıyor.
ektör ve ana gruplara göre Tarım-ÜFE ve değişim oranları(%), Haziran 2025
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%) | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) | On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Tarım-ÜFE | 1 004,05 | 18,82 | 33,74 | 50,31 | 35,46 |
Tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetler | 997,47 | 19,98 | 33,40 | 50,78 | 35,56 |
Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünler | 711,04 | 0,22 | -5,85 | 11,56 | 24,53 |
Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünler | 1 498,40 | 51,08 | 113,90 | 137,68 | 56,86 |
Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler | 887,75 | -0,19 | 15,12 | 21,28 | 33,78 |
Orman ürünleri ve ilgili hizmetler | 1 128,96 | 0,50 | 37,98 | 28,16 | 20,54 |
Balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetler | 1 117,48 | 5,25 | 40,95 | 61,17 | 50,83 |
Tarım-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Haziran 2025
BENZER HABERLER